state gov UP Police SI (दरोगा) Mock Test Series 2025 General Aptitude Numerical Ability Data Interpretation
18 People organize a meeting of having respective ages
24, 27, 71, 45, 65, 34, 29, 67, 18, 98, 90, 50, 33, 54, 62, 77, 82, 80
Grouped frequency distribution table of above will be
1
| S. No. | Class | Frequency |
| 1 | 0-20 | 1 |
| 2 | 20-40 | 5 |
| 3 | 40-60 | 3 |
| 4 | 60-80 | 5 |
| 5 | 80-100 | 4 |
2
| S. No. | Class | Frequency |
| 1 | 0-20 | 1 |
| 2 | 20-40 | 5 |
| 3 | 40-60 | 3 |
| 4 | 60-80 | 5 |
| 5 | 80-100 | 4 |
3
| S. No. | Class | Frequency |
| 1 | 0-20 | 2 |
| 2 | 20-40 | 4 |
| 3 | 40-60 | 3 |
| 4 | 60-80 | 5 |
| 5 | 80-100 | 4 |
4
| S. No. | Class | Frequency |
| 1 | 0-20 | 3 |
| 2 | 20-40 | 5 |
| 3 | 40-60 | 3 |
| 4 | 60-80 | 5 |
| 5 | 80-100 | 4 |