కింది వాటిని సరిపోల్చండి.
| జాబితా A | జాబితా B |
| (a) ప్రాథమిక అవసరాలు | (i) న్యూఢిల్లీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ |
| (b) ప్రజా సౌకర్యాలు | (ii) ఆహారం, నీరు, ఆశ్రయం మరియు బట్టలు |
| (c) ఢిల్లీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ | (iii) MCD |
| (d) NDMC | (iv) అతిసారం |
| (ఇ) నీటి సంబంధిత వ్యాధి | (v) ఆరోగ్యం, నీరు, పాఠశాల సౌకర్యం |
1
(a) - (ii), (b) - (i), (c) - (iv), (d) - (iii), (e) - (v)
2
(a) - (ii), (b) - (v), (c) - (iii), (d) - (i), (e) - (iv)
3
(a) - (i) , (b) - (ii), (c) - (v) , (d) - (iii), (e) - (iv)
4
(a) - (v) , (b) - (i), (c) - (iii) , (d) - (iv) , (e) - (ii)