రైల్వే జోన్లను (జాబితా I) వాటి జోనల్ ప్రధాన కార్యాలయం (జాబితా II)తో సరిపోల్చండి:
| జాబితా I (రైల్వే జోన్) | జాబితా II (జోనల్ ప్రధాన కార్యాలయం) |
| A. తూర్పు రైల్వే | I. హాజీపూర్ |
| B. తూర్పు మధ్య రైల్వే | II. కోల్కతా |
| C. ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వే | III. జైపూర్ |
| D. నార్త్ వెస్ట్రన్ రైల్వే | IV. భువనేశ్వర్ |
| E. ఉత్తర రైల్వే | V. అలహాబాద్ |
| F. ఉత్తర మధ్య రైల్వే | VI. న్యూఢిల్లీ |
| VII. లక్నో |
దిగువ ఇచ్చిన ఎంపికల నుండి సరైన సమాధానం కోసం కోడ్ను ఎంచుకోండి:
1
A - II, B - I, C - III, D - IV, E - V, F - VII
2
A - II, B - I, C - IV, D - III, E - VI, F - V
3
A - IV, B - II, C - I, D - VI, E - III, F - V
4
A - IV, B - I, C - V, D - II, E - III, F - VII