ఇచ్చిన పట్టికలో ఆసుపత్రిలోని వైద్యుల సందర్శనల సంఖ్య మరియు వారి సందర్శనకు చెల్లించే ఫీజులు చూపించబడ్డాయి. శనివారం మరియు ఆదివారాల్లో ఎటువంటి సందర్శనలు ఉండవు.
| వైద్యుడు | సోమవారం | మంగళవారం | బుధవారం | గురువారం | శుక్రవారం | ప్రతి సందర్శనకు ఫీజు (రూపాయలలో) |
| మానసిక వైద్యుడు | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1200 |
| నరాల వైద్యుడు | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1800 |
| కంటి వైద్యుడు | 6 | 10 | 4 | 9 | 8 | 900 |
| హృదయ వైద్యుడు | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1600 |
| దంత వైద్యుడు | 12 | 14 | 10 | 11 | 15 | 800 |
| స్త్రీ వైద్యుడు | 9 | 7 | 8 | 10 | 12 | 1400 |
| బాల వైద్యుడు | 8 | 15 | 12 | 7 | 11 | 1000 |
ఆసుపత్రి నుండి బాల వైద్యుని వారపు ఆదాయం, ఆసుపత్రి నుండి దంత వైద్యుని వారపు ఆదాయం కంటే ఎ౦త శాతం ఎక్కువ?
1
10.55 శాతం
2
6.85 శాతం
3
5.45 శాతం
4
8.25 శాతం