కింది పట్టిక ఐదు సంవత్సరాలలో వివిధ అంశములపై ఒక సంస్థ యొక్క వ్యయాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది.
| కంపెనీ ఖర్చులు (లక్షల్లో) | |||||
| సంవత్సరం | అంశములపై ఖర్చులు | ||||
| జీతం | రవాణా | పన్నులు | ప్రకటనలు | ఆఫర్లు మరియు ప్రమోషన్లు | |
| 2017 | 361 | 93 | 83 | 142 | 52 |
| 2018 | 273 | 67 | 65 | 133 | 86 |
| 2019 | 645 | 110 | 152 | 108 | 95 |
| 2020 | 712 | 108 | 165 | 112 | 48 |
| 2021 | 652 | 111 | 132 | 101 | 75 |
2017లో కంపెనీ మొత్తం వ్యయం 2021లో దాని మొత్తం వ్యయంలో దాదాపు ఎంత శాతం?
1
68%
2
71%
3
61%
4
55%