జాబితా - I ని జాబితా-IIతో జతచేయండి మరియు జాబితాల క్రింద ఇవ్వబడిన ఎంపికల నుండి సరైన సమాధానాన్ని ఎంచుకోండి.?
| జాబితా - I (జీవావరణ ప్రాంతం) | జాబితా-II (రాష్ట్రం) | ||
| A. | మానస్ | 1. | మధ్యప్రదేశ్ |
| B. | సుందర్బన్స్ | 2. | ఉత్తరాఖండ్ |
| C. | నందా దేవి | 3. | అస్సాం |
| D. | పచ్మర్హి | 4. | పశ్చిమ బెంగాల్l |
| 5. | సిక్కిం | ||
1
A - 2, B - 1, C - 3, D - 5
2
A - 4, B - 3, C - 2, D - 1
3
A - 5, B - 2, C - 3, D - 4
4
A - 3, B - 4, C - 2, D - 1