పే కమిషన్లను (జాబితా I) వారి చైర్మన్లతో (జాబితా II) సరిపోల్చండి:
| జాబితా I (పే కమీషన్) | జాబితా II (ఛైర్మన్) |
| ఎ. ఏడవ వేతన సంఘం | I. రత్నవేల్ పాండియన్ |
| బి. ఆరవ వేతన సంఘం | II. అశోక్ కుమార్ మాథుర్ |
| సి. ఐదవ వేతన సంఘం | III. బిఎన్ శ్రీకృష్ణ |
| డి. నాల్గవ వేతన సంఘం | IV. రఘుబీర్ దయాల్ |
| ఇ. మూడవ వేతన సంఘం | VPN సింఘాల్ |
దిగువ ఇవ్వబడిన ఎంపికల నుండి సరైన సమాధానం కోసం కోడ్ను ఎంచుకోండి:
1
A - II, B - IV, C - III, D - V, E - I
2
A - II, B - III, C - I, D - V, E - IV
3
A - III, B - IV, C - V, D - I, E - II
4
A - II, B - I, C - III, D - IV, E - V