కింది వేతన పంపిణీల ప్రకారం:
| వేతనాలు (రూ.లలో) | కార్మికుల సంఖ్య |
| 50 కంటే తక్కువ | 4 |
| 60 కంటే తక్కువ | 10 |
| 70 కంటే తక్కువ | 20 |
| 80 కంటే తక్కువ | 40 |
| 90 కంటే తక్కువ | 50 |
ఎంత శాతం కార్మికులు రూ.70 కంటే ఎక్కువ వేతనాన్ని పొందుతున్నారు?
1
50.5
2
62.5
3
65
4
72.5
కింది వేతన పంపిణీల ప్రకారం:
| వేతనాలు (రూ.లలో) | కార్మికుల సంఖ్య |
| 50 కంటే తక్కువ | 4 |
| 60 కంటే తక్కువ | 10 |
| 70 కంటే తక్కువ | 20 |
| 80 కంటే తక్కువ | 40 |
| 90 కంటే తక్కువ | 50 |
ఎంత శాతం కార్మికులు రూ.70 కంటే ఎక్కువ వేతనాన్ని పొందుతున్నారు?