క్రింద ఇవ్వబడిన పట్టికను అధ్యయనం చేసి, దానికి క్రింద ఇవ్వబడిన ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. ఈ పట్టిక బహుళజాతి సంస్థచే వాటాల కేటాయింపును సూచిస్తుంది.
| అభ్యర్థించిన వాటాల సంఖ్య | కేటాయించిన వాటాల సంఖ్య | అభ్యర్థనదారులకు కేటాయించిన వారి నిష్పత్తి | కేటాయించిన వారి సంఖ్య |
| 100 | 100 | 1 : 50 | 8001 |
| 200-500 | 100 | 2 : 41 | 7624 |
| 600-900 | 200 | 1 : 15 | 6202 |
| 1000-3000 | 200 | 3 : 28 | 1515 |
| 3100-10000 | 200 | 1 : 6 | 1633 |
| 10200-21000 | 300 | 2 : 5 | 404 |
| 25000 | 350 | 1 : 1 | 11 |
ఒక కేటాయించిన వ్యక్తికి కేటాయించబడిన వాటాల సగటు సంఖ్యను సుమారుగా కనుగొనండి.
1
150
2
100
3
207
4
140