జాబితా- Iను జాబితా- II తో సరిపోల్చండి మరియు జాబితాల క్రింద ఇచ్చిన కోడ్లను ఉపయోగించి సరైన సమాధానం ఎంచుకోండి:
| జాబితా -I | జాబితా -II |
| (క్రియాశీల అగ్నిపర్వతం) | (స్థానం) |
| A. మెరాపి పర్వతం | 1.హవాయి |
| B. సాకురాజిమా | 2.ఇటలీ |
| C. వెసువియస్ పర్వతం | 3.జపాన్ |
| D. మౌనా లోవా | 4.ఇండోనేషియా |
కోడ్ :
1
A B C D
1 2 3 4
1 2 3 4
2
A B C D
1 3 2 4
1 3 2 4
3
A B C D
4 2 3 1
4 2 3 1
4
A B C D
4 3 2 1
4 3 2 1