కింది పట్టిక 2020 నుండి 2022 వరకు కుటుంబం యొక్క వ్యయాన్ని చూపుతుంది. ఈ కాలంలో రుణాలపై వడ్డీపై ఖర్చుల సగటు మొత్తం కనుగొనండి?
| వస్తువులు | ఖర్చు (రూ.లలో) | ||
| సంవత్సరం 2020 | సంవత్సరం 2021 | సంవత్సరం 2022 | |
| ఆహారం | 9800 | 76500 | 70000 |
| రవాణా | 20000 | 22000 | 18000 |
| రుసుములు | 100000 | 115000 | 120000 |
| రుణాలపై వడ్డీ | 86000 | 96000 | 100000 |
1
రూ. 96,000
2
రూ. 94,000
3
రూ. 90,000
4
రూ. 1,00,000