పట్టికను అధ్యయనం చేసి ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి:
| ఆదాయం (రూ.) | వ్యక్తుల సంఖ్య |
| 200 కంటే తక్కువ | 12 |
| 250 కంటే తక్కువ | 26 |
| 300 కంటే తక్కువ | 34 |
| 350 కంటే తక్కువ | 40 |
| 400 కంటే తక్కువ | 50 |
రూ.250 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సంపాదిస్తున్న వ్యక్తుల శాతం ఎంత?
1
32
2
68
3
52
4
48