కింది వాటిని పరిగణించండి:
| స.నెం | పండుగ | రాష్ట్రం |
| 1. | వాంచువా | అస్సాం |
| 2. | లోసార్ | అరుణాచల్ ప్రదేశ్ |
| 3. | సాగ దావా | సిక్కిం |
పై జతలలో ఎన్ని సరిగ్గా సరిపోలాయి
1
ఒకే ఒక్కటి
2
కేవలం రెండు
3
మూడు
4
ఏదీ లేదు
కింది వాటిని పరిగణించండి:
| స.నెం | పండుగ | రాష్ట్రం |
| 1. | వాంచువా | అస్సాం |
| 2. | లోసార్ | అరుణాచల్ ప్రదేశ్ |
| 3. | సాగ దావా | సిక్కిం |
పై జతలలో ఎన్ని సరిగ్గా సరిపోలాయి