జాబితా Iతో జాబితా IIని సరిపోల్చండి:
| జాబితా - I | జాబితా - II | ||
| కప్ | ఆటలు | ||
| A. | థామస్ కప్ | 1. | బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్ |
| B. | అగా ఖాన్ కప్ | 2. | హాకీ |
| C. | డేవిస్ కప్ | 3. | లాన్ టెన్నిస్ |
| D. | ఎజ్రా కప్ | 4. | పోలో |
1
A - 1, B - 2, C - 3, D - 4
2
A - 1, B - 3, C - 2, D - 4
3
A - 3, B - 2, C - 1, D - 4
4
A - 3, B - 1, C - 2, D - 4