பின்வரும் அட்டவணையானது ஒரு நிறுவனத்தின் ஐந்து ஆண்டுகளில் பல்வேறு தலையீடுகளின் செலவினங்களைக் காட்டுகிறது.
| ஒரு நிறுவனத்தின் செலவுகள் (இலட்சங்களில்) | |||||
| ஆண்டு | செலவுத் தலைப்புகள் | ||||
| சம்பளம் | போக்குவரத்து | வரிகள் | விளம்பரம் | சலுகைகள் மற்றும் விளம்பரங்கள் | |
| 2017 | 361 | 93 | 83 | 142 | 52 |
| 2018 | 273 | 67 | 65 | 133 | 86 |
| 2019 | 645 | 110 | 152 | 108 | 95 |
| 2020 | 712 | 108 | 165 | 112 | 48 |
| 2021 | 652 | 111 | 132 | 101 | 75 |
2017 ஆம் ஆண்டில் நிறுவனத்தின் மொத்தச் செலவு, 2021 ஆம் ஆண்டில் அதன் மொத்தச் செலவில் தோராயமாக எவ்வளவு சதவிகிதம்?
1
68%
2
71%
3
61%
4
55%