ஒரு தேர்வில் ஏழு மாணவர்கள் ஆறு வெவ்வேறு பாடங்களில் பெற்ற மதிப்பெண்களின் சதவீதத்தை பின்வரும் அட்டவணை காட்டுகிறது.
அடைப்புக்குறிக்குள் உள்ள எண்கள் ஒவ்வொரு பாடத்திற்கும் அதிகபட்ச மதிப்பெண்களைக் குறிக்கின்றன.
| மாணவர் | பாடம் (அதிகபட்ச மதிப்பெண்கள்) | |||||
| கணிதம் | வேதியியல் | இயற்பியல் | புவியியல் | வரலாறு | கணினி அறிவியல் | |
| (150) | (130) | (120) | (100) | (60) | (40) | |
| ஆயுஷ் | 90 | 50 | 90 | 60 | 70 | 80 |
| அமன் | 100 | 80 | 80 | 40 | 80 | 70 |
| சஜல் | 90 | 60 | 70 | 70 | 90 | 70 |
| ரோஹித் | 80 | 65 | 80 | 80 | 60 | 60 |
| முஸ்கான் | 80 | 65 | 85 | 95 | 50 | 90 |
| தன்வி | 70 | 75 | 65 | 85 | 40 | 60 |
| தருண் | 65 | 35 | 50 | 77 | 80 | 80 |
கணிதத்தில் 135 மதிப்பெண்கள் பெற்ற மாணவர்களின் எண்ணிக்கை எத்தனை?
1
3
2
0
3
2
4
1