| மாணவர் | ஐஸ்கிரீம் | ஐஸ்கிரீம் எண்ணிக்கை | செலவு |
| நிஷாந்த் | வெண்ணிலா | 5 | 25 |
| அனிகேத் | பட்டர்ஸ்காட்ச் | 7 | 30 |
| விபுல் | ஸ்ட்ராபெர்ரி | 9 | 20 |
ஐஸ்கிரீம்களுக்கு 190 ரூபாய்க்கு மேல் பணம் செலவழிப்பவர்கள்
1
நிஷாந்த்
2
அனிகேத்
3
விபுல்
4
இல்லை
| மாணவர் | ஐஸ்கிரீம் | ஐஸ்கிரீம் எண்ணிக்கை | செலவு |
| நிஷாந்த் | வெண்ணிலா | 5 | 25 |
| அனிகேத் | பட்டர்ஸ்காட்ச் | 7 | 30 |
| விபுல் | ஸ்ட்ராபெர்ரி | 9 | 20 |
ஐஸ்கிரீம்களுக்கு 190 ரூபாய்க்கு மேல் பணம் செலவழிப்பவர்கள்