கொடுக்கப்பட்ட அட்டவணையைப் படித்து, பின்வரும் கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும்.
| பல்வேறு தானியங்களின் உற்பத்தி (மில்லியன் டன்களில்) | ||||
| ஆண்டு | அரிசி | கோதுமை | பார்லி | மற்றவை |
| 2016 | 6800 | 2700 | 2500 | 4500 |
| 2017 | 8000 | 4200 | 4400 | 3000 |
| 2018 | 6800 | 3500 | 5200 | 4600 |
| 2019 | 7200 | 4000 | 5800 | 5000 |
| 2020 | 8200 | 5600 | 6100 | 6900 |
தானியங்களில் எது பல ஆண்டுகளாக அதன் உற்பத்தியில் தொடர்ச்சியான அதிகரிப்பைக் காட்டுகிறது?
1
பார்லி
2
மற்றவை
3
கோதுமை
4
அரிசி