| ਕਾਲਮ A | ਕਾਲਮ B |
|---|---|
| 1. ਮਨੁੱਖੀ ਭੂਗੋਲ | a. ਧਰਤੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ। |
| 2. ਭੌਤਿਕ ਭੂਗੋਲ | b. ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ। |
| 3. ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ. (ਭੂਗੋਲਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) | c. ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲ ਅਧਿਐਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਮ, ਮੌਤ, ਆਮਦਨੀ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। |
| 4. ਨਕਸ਼ਾ ਸ਼ਾਸਤਰ | d. ਸਪੇਸ਼ਲ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ। |
| 5. ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਗਿਆਨ | e. ਭੂਗੋਲ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤਹ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। |
1
1-e, 2-a, 3 - d, 4 - b, 5 - c
2
1-c, 2-b, 3 - d, 4 - a, 5 -e
3
1-b, 2-c, 3 - d, 4 - a, 5 -e
4
1-a, 2-c, 3 - b, 4 - e, 5 -d