ପ୍ରଦତ୍ତ ସାରଣୀରେ 2011 ରୁ 2015 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଚାରି ପ୍ରକାରର ବାଇକ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଦେଖାଯାଇଛି | ଟେବୁଲ୍ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ |
| ବର୍ଷ / ପ୍ରକାର | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| A | 1032 | 1400 | 789 | 1478 | 545 |
| B | 1235 | 1521 | 938 | 1196 | 654 |
| C | 1152 | 1356 | 852 | 1350 | 210 |
| D | 1045 | 1589 | 951 | 1100 | 112 |
2015 ରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବାଇକ୍ ର ସର୍ବନିମ୍ନ ଉତ୍ପାଦନ ଅଛି?
1
ଟାଇପ - D
2
ଟାଇପ - C
3
ଟାଇପ - A
4
ଟାଇପ - B