Comprehension Passage
ନିମ୍ନସାରଣୀରେ ଛଅଟି ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷୀରର ମୋଟ ବିକ୍ରୟ ଶତକଡା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଗ୍ଧ ବିକ୍ରେତା A ଏବଂ B କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରନ୍ତି | ନିମ୍ନସାରଣୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷୀରର ମୋଟ ବିକ୍ରୟର ପ୍ରତିଶତରେ ବିକ୍ରେତା A ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ବିକ୍ରି ଦେଖାଯାଇଛି | କ୍ଷୀରର ମୋଟ ବିକ୍ରୟ ହେଉଛି 200000 ଲିଟର |
| ରାଜ୍ୟ | କ୍ଷୀରବିକ୍ରି | A ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ବିକ୍ରୟ ଏ |
| P | 24% | 65% |
| Q | 10% | 80% |
| R | 17% | 50% |
| S | 13% | 70% |
| T | 22% | 60% |
| U | 14% | 80% |
ରାଜ୍ୟ Q, T ଏବଂ S ରେ ହାରାହାରି ଦୁଗ୍ଧ ବିକ୍ରୟ ଦ୍ୱାରା ଗଠନ ହେବାକୁ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୋଣ (ଡିଗ୍ରୀରେ) କ'ଣ ହେବ?
1
112.6
2
72
3
36
4
54