ନିମ୍ନଲିଖିତ ସାରଣୀରେ 5 ଟି ବିଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ରେ ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଦର୍ଶାଯାଇଛି | ଟେବୁଲ୍କୁ ଭଲଭାବେ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ଆଧାର କରି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ |
| ଷ୍ଟ୍ରିମ | ବିଭାଗ | ||||
| A | B | C | D | E | |
| ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ | 400 | 500 | 350 | 300 | 600 |
| ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ | 750 | 600 | 700 | 500 | 450 |
| ଗଣିତ | 300 | 400 | 450 | 500 | 650 |
| କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଜ୍ଞାନ | 250 | 300 | 380 | 550 | 750 |
ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଜ୍ଞାନ ଷ୍ଟ୍ରିମରେ A ଏବଂ B ବିଭାଗରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଅନୁପାତ ଖୋଜ |
1
1 ∶ 2
2
1 ∶ 1
3
2 ∶ 1
4
2 ∶ 13