Comprehension Passage
ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ 2000, 2001, 2002, ଏବଂ 2003 ମସିହାରେ ସାତ ୟୁନିଟ୍ P, Q, R, S, T, U, ଏବଂ V ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀର X ର ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚର ବ୍ରେକଅପ୍ ଦର୍ଶାଯାଇଛି |
| ୟୁନିଟ | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| P | 14% | 17% | 18% | 14% |
| Q | 16% | 13% | 16% | 18% |
| R | 9% | 18% | 15% | 11% |
| S | 17% | 14% | 10% | 15% |
| T | 11% | 11% | 13% | 12% |
| U | 15% | 15% | 14% | 14% |
| V | 18% | 12% | 14% | 11% |
2001 ରୁ 2003 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ଟିର ଖର୍ଚ୍ଚ 150% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି | 2001 ରୁ 2003 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ଭିର ଖର୍ଚ୍ଚରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି?
1
26.04%
2
28.04%
3
23.45%
4
18.26%