ନିମ୍ନଲିଖିତ ସାରଣୀରେ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଉଥିବା ଏକ ଉତ୍ପାଦର ୟୁନିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଦର୍ଶାଯାଇଛି | ବିକ୍ରି ହୋଇନଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟର ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କର |
| ବର୍ଷ | ଉତ୍ପାଦିତ ୟୁନିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା (ଶହରେ) | ବିକ୍ରି ହୋଇଛି (ଶହରେ) |
| 2018 | 440 | 350 |
| 2019 | 500 | 450 |
| 2020 | 320 | 300 |
| 2021 | 450 | 400 |
| 2022 | 290 | 200 |
1
30,000
2
40,000
3
50,000
4
20,000