ଏକ କମ୍ପାନୀର ବର୍ଷର ଜ୍ଞାନ ଉତ୍ପାଦନ (ଟନରେ) ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦିଆଯାଇଛି |
| ବର୍ଷ | ଉତ୍ପାଦନ (ଟନରେ) |
| 2001-02 | 790 |
| 2002-03 | 810 |
| 2003-04 | 815 |
| 2004-05 | 890 |
| 2005-06 | 516 |
| 2006-07 | 902 |
| 2007-08 | 912 |
| 2008-09 | 922 |
2001 - 02 ରୁ 2008 - 09 ସାଧାରଣତଃ ଏକ ବର୍ଷକୁ ଛାଡି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା | ବର୍ଷ ଥିଲା:
1
2005-06
2
2004-05
3
2002-03
4
2006-07