ନିର୍ଦ୍ଦେଶ: ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାରଣୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ।
| ବର୍ଷ | ଦରମା | ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ପରିବହନ | ବୋନସ | ଊଧାର ଉପରେ ସୁଧ | କର |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 288 | 98 | 3.00 | 23.4 | 83 |
| 1999 | 342 | 112 | 2.52 | 32.5 | 108 |
| 2000 | 324 | 101 | 3.84 | 41.6 | 74 |
| 2001 | 336 | 133 | 3.68 | 36.4 | 88 |
| 2002 | 420 | 142 | 3.96 | 49.4 | 98 |
1
599.08 ଲକ୍ଷ
2
497.08 ଲକ୍ଷ
3
597.08 ଲକ୍ଷ
4
537.88 ଲକ୍ଷ