ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚାର୍ଟକୁ ଯତ୍ନରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ।
| ତାପମାତ୍ରା | |||||
| ଡର୍ବାନ | କ୍ୱିଟୋ | କୋଲମ୍ବସ | ଲିସବନ | ରିଆଦ | |
| ଜାନୁଆରୀ | 20°C | 15°C | 20°C | 22°C | 35°C |
| ଫେବ୍ରୁଆରୀ | 21°C | 16°C | 18°C | 20°C | 30°C |
| ମାର୍ଚ୍ଚ | 22°C | 18°C | 16°C | 22°C | 32°C |
| ଏପ୍ରିଲ | 25°C | 20°C | 15°C | 25°C | 36°C |
| ମେ | 28°C | 22°C | 14°C | 18°C | 38°C |
ମେ ମାସ ଏବଂ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ମାସର ସମସ୍ତ ସହରର ହାରହାରି ତାପମାତ୍ରାର ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ?
1
3°C
2
8°C
3
10°C
4
1°C