ପ୍ରଦତ୍ତ ସାରଣୀକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ | ପ୍ରାଥମିକ, ମାଧ୍ୟମିକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ବିକ୍ରିକୁ ସାରଣୀରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି |
| ବର୍ଷ | ପ୍ରାଥମିକ | ମାଧ୍ୟମିକ | ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ |
| 2005 | 42,137 | 8,820 | 65,303 |
| 2006 | 53,568 | 10,285 | 71,602 |
| 2007 | 58,770 | 16,437 | 73,667 |
| 2008 | 56,872 | 15,475 | 71,668 |
| 2009 | 66,213 | 17,500 | 78,697 |
| 2010 | 68,718 | 20,177 | 82,175 |
2005 ରୁ 2010 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନ ସ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସର୍ବନିମ୍ନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ଦେଖାଏ?
1
କେବଳ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ
2
ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ
3
ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ମାଧ୍ୟମିକ
4
କେବଳ ପ୍ରାଥମିକ