ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାରଣୀରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଲେଜରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଦର୍ଶାଯାଇଛି | 2022 ମସିହାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ମୋଟ ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଷରେ ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ହାରାହାରି ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ ଖୋଜ |
| ବର୍ଷ | କଳା | ବିଜ୍ଞାନ | ଇତିହାସ | ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ |
| 2018 | 65 | 78 | 43 | 24 |
| 2019 | 93 | 69 | 36 | 24 |
| 2020 | 67 | 83 | 25 | 30 |
| 2021 | 75 | 55 | 35 | 15 |
| 2022 | 76 | 65 | 48 | 31 |
1
7 ∶ 22
2
35 ∶ 22
3
22 ∶ 7
4
22 ∶ 35