50 गुणांच्या गणिताच्या परीक्षेत 20 विद्यार्थ्यांनी मिळवलेले गुण
10, 13, 25, 26, 34, 46, 16, 33, 17, 29, 31, 22, 14, 8, 9, 17, 28, 37, 49, 43
वरील माहितीची गटबद्ध वारंवारता वितरण सारणी
1
| अनुक्रमांक | वर्ग | वारंवारता |
| 1 | 0-10 | 1 |
| 2 | 10-20 | 6 |
| 3 | 20-30 | 5 |
| 4 | 30-40 | 5 |
| 5 | 40-50 | 3 |
2
| अनुक्रमांक | वर्ग | वारंवारता |
| 1 | 0-10 | 2 |
| 2 | 10-20 | 5 |
| 3 | 20-30 | 5 |
| 4 | 30-40 | 5 |
| 5 | 40-50 | 3 |
3
| अनुक्रमांक | वर्ग | वारंवारता |
| 1 | 0-10 | 2 |
| 2 | 10-20 | 7 |
| 3 | 20-30 | 5 |
| 4 | 30-40 | 3 |
| 5 | 40-50 | 3 |
4
| अनुक्रमांक | वर्ग | वारंवारता |
| 1 | 0-10 | 2 |
| 2 | 10-20 | 6 |
| 3 | 20-30 | 5 |
| 4 | 30-40 | 4 |
| 5 | 40-50 | 3 |