तक्ता 5 वर्षात दुकानाने विकल्या गेलेल्या रंगीत क्रेयॉनची संख्या किती आहे?
वर्ष | क्रेयॉन रंग | |||
लाल | निळा | पिवळा | हिरवा | |
2015 | १६६० | 1160 | १९०० | ८८० |
2016 | 1440 | 1340 | १८०० | 1180 |
2017 | १६४० | १२०० | 2000 | 2000 |
2018 | 1880 | 1020 | १८०० | 1020 |
2019 | 1980 | ९६० | 1100 | 1080 |
1
पिवळा आणि हिरवा
2
निळा आणि हिरवा
3
लाल आणि पिवळा
4
लाल आणि हिरवा