खालील तक्त्यामध्ये कंपनीचा पाच वर्षांतील विविध हेडवरील खर्च सादर केला आहे.
| कंपनीचा खर्च (लाखांमध्ये) | |||||
| वर्ष | खर्च प्रमुख | ||||
| पगार | वाहतूक | कर | जाहिरात | ऑफर आणि जाहिराती | |
| 2017 | 361 | 93 | 83 | 142 | 52 |
| 2018 | 273 | 67 | 65 | 133 | 86 |
| 2019 | 645 | 110 | 152 | 108 | 95 |
| 2020 | 712 | 108 | 165 | 112 | 48 |
| 2021 | 652 | 111 | 132 | 101 | 75 |
2017 मध्ये कंपनीचा एकूण खर्च 2021 मधील एकूण खर्चाच्या अंदाजे किती टक्के होता?
1
68%
2
71%
3
61%
4
55%