खालील तक्त्यामध्ये देशातील पाच वर्षांतील अन्नधान्यांचे उत्पादन दाखवले आहे.
वर्ष | उत्पादन (दहा लाख टनांमध्ये) | |||
गहू | तांदूळ | मका | इतर धान्य | |
2016-17 | ६५० | 250 | 200 | ४५० |
2017-18 | 800 | ४४० | 240 | 400 |
2018-19 | ६८० | ३९० | 220 | ५०० |
2019-20 | ७०० | 400 | 260 | ४८० |
2020-21 | ६४० | ४४० | 300 | ५२० |
1
४५०
2
140
3
224
4
३१०