दिलेल्या तक्त्याचा अभ्यास करा आणि पुढील प्रश्नाचे उत्तर द्या.
| विविध तृणधान्यांचे उत्पादन (दशलक्ष टनांमध्ये) | ||||
| वर्ष | तांदूळ | गहू | सातू | इतर |
| 2016 | 6800 | 2700 | 2500 | 4500 |
| 2017 | 8000 | 4200 | 4400 | 3000 |
| 2018 | 6800 | 3500 | 5200 | 4600 |
| 2019 | 7200 | 4000 | 5800 | 5000 |
| 2020 | 8200 | 5600 | 6100 | 6900 |
कोणते तृणधान्य वर्षानुवर्षे उत्पादनात सतत वाढ दर्शवते?
1
सातू
2
इतर
3
गहू
4
तांदूळ