ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕವು ಷೇರುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ನ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು? (ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ)
| ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರಮಾಣ | ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚ (ರೂ.) | |
| ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು | 25 | 15000 |
| ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು | 80 | 16000 |
| ಟಿವಿಗಳು | 54 | 55000 |
| ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗಳು | 41 | 27000 |
| ಎಸಿಗಳು | 64 | 24000 |
1
264
2
137
3
72.68
4
726.8