ಕೆಳಗಿನ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ
| ಕ್ರ.ಸಂ | ಹಬ್ಬ | ರಾಜ್ಯ |
| 1. | ಹಾರ್ನ್ ಬಿಲ್ ಉತ್ಸವ | ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ |
| 2. | ಚೀರೋಬಾ ಉತ್ಸವ | ತ್ರಿಪುರಾ |
| 3. | ಖಾರ್ಚಿ ಪೂಜೆ | ಮಣಿಪುರ |
ಮೇಲಿನ ಎಷ್ಟು ಜೋಡಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ?
1
ಒಂದೇ ಒಂದು
2
ಕೇವಲ ಎರಡು
3
ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು
4
ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ
ಕೆಳಗಿನ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ
| ಕ್ರ.ಸಂ | ಹಬ್ಬ | ರಾಜ್ಯ |
| 1. | ಹಾರ್ನ್ ಬಿಲ್ ಉತ್ಸವ | ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ |
| 2. | ಚೀರೋಬಾ ಉತ್ಸವ | ತ್ರಿಪುರಾ |
| 3. | ಖಾರ್ಚಿ ಪೂಜೆ | ಮಣಿಪುರ |
ಮೇಲಿನ ಎಷ್ಟು ಜೋಡಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ?