Comprehension Passage
| ಕ್ರೀಡೆಯ ಪ್ರಕಾರ | ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ |
ಒಟ್ಟು ಪುರುಷರು (%) | ಒಟ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು (%) | ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಪುರುಷ (%) | ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮಹಿಳೆಯರು (%) |
| ಈಜು | 350 | 40 | 60 | 10 | 6 |
| ಫುಟ್ಬಾಲ್ | 500 | 80 | 20 | 12 | 10 |
| ಕ್ರಿಕೆಟ್ | 1020 ಕನ್ನಡ | 60 | 40 | 10 | 8 |
| ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ | 380 · | 50 | 50 | 20 | 8 |
| ವಾಲಿಬಾಲ್ | 700 | 30 | 70 | 6 | 12 |
ಮೇಲಿನ ಕೋಷ್ಟಕವು ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟದ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಭಾಗವಹಿಸುವವರ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಫುಟ್ಬಾಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು?
1
08
2
19
3
20
4
10