ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ.
| ವಿವಿಧ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ (ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಗಳಲ್ಲಿ) | ||||
| ವರ್ಷ | ಅಕ್ಕಿ | ಗೋಧಿ | ಬಾರ್ಲಿ | ಇತರೆ |
| 2016 | 6800 | 2700 | 2500 | 4500 |
| 2017 | 8000 | 4200 | 4400 | 3000 |
| 2018 | 6800 | 3500 | 5200 | 4600 |
| 2019 | 7200 | 4000 | 5800 | 5000 |
| 2020 | 8200 | 5600 | 6100 | 6900 |
ಯಾವ ಧಾನ್ಯಗಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ?
1
ಬಾರ್ಲಿ
2
ಇತರೆ
3
ಗೋಧಿ
4
ಅಕ್ಕಿ