ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕವು 2018 ರಿಂದ 2022 ರವರೆಗಿನ ಕಂಪನಿಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ತೆರಿಗೆಯ ಸರಾಸರಿ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು?
ವರ್ಷ | ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ) | ||||
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ | ತೆರಿಗೆಗಳು | ಬೋನಸ್ | ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ | ಸಂಬಳ | |
2018 | 98 | 100 | 1.5 | 25.5 | 325 |
2019 | 120 | 105 | 2.4 | 36.6 | 400 |
2020 | 114 | 102 | 3.8 | 42.8 | 422 |
2021 | 128 | 98 | 3.9 | 38.4 | 425 |
2022 | 140 | 92 | 4.2 | 48.5 | 440 |
1
90.2 ಲಕ್ಷ
2
99.4 ಲಕ್ಷ
3
91.4 ಲಕ್ಷ
4
92.5 ಲಕ್ಷ