Comprehension Passage
| कृषि भूमि उपयोग श्रेणियाँ | रिपोर्टिंग क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में | कुल कृषि योग्य भूमि के प्रतिशत के रूप में | ||
|---|---|---|---|---|
| 1950-51 | 2019-20 | 1950-51 | 2019-20 | |
| कृषि योग्य बंजर भूमि | 8.0 | 3.9 | 13.4 | 6.8 |
| वर्तमान परती के अलावा परती | 6.1 | 3.7 | 10.2 | 6.4 |
| वर्तमान परती | 3.7 | 4.5 | 6.2 | 7.8 |
| शुद्ध बोया गया क्षेत्र | 41.7 | 45.6 | 70.0 | 79.0 |
2019-20 में कुल कृषि योग्य भूमि के हिस्से के रूप में कृषि योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत था:
1
3.9%
2
6.8%
3
6.4%
4
13.4%