Comprehension Passage
निर्देश: नीचे दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
| परियोजना | कुल आवंटित कार्य | पूर्ण किये गये कार्यों का प्रतिशत | कुल पूर्ण किए गए कार्यों में से 15 दिनों के भीतर पुनः कार्य की आवश्यकता वाले कार्यों का प्रतिशत | पुनः कार्य की आवश्यकता वाले कुल कार्य |
| V | 60 | 70% | 14.28% | 22 |
| W | 140 | 80% | 7.14% | 12 |
| X | 100 | 75% | 6.66% | 15 |
| Y | 80 | 90% | 11.11% | 12 |
| Z | 120 | 80% | 16.66% | 22 |
परियोजना V और Y दोनों के लिए, अधूरे कार्यों की औसत संख्या और 15 दिनों से अधिक समय तक पुनः कार्य की आवश्यकता वाले कार्यों के औसत के बीच अंतर कितना है?
1
8
2
3
3
4
4
5
5
6