Comprehension Passage
| खेल का प्रकार | प्रतिभागियों की संख्या | कुल पुरुष (%) | कुल महिला (%) | चयनित पुरुष (%) | चयनित महिला (%) |
| तैराकी | 350 | 40 | 60 | 10 | 6 |
| फुटबॉल | 500 | 80 | 20 | 12 | 10 |
| क्रिकेट | 1020 | 60 | 40 | 10 | 8 |
| बास्केटबॉल | 380 | 50 | 50 | 20 | 8 |
| वॉलीबॉल | 700 | 30 | 70 | 6 | 12 |
ऊपर दी गई तालिका एक खेल आयोजन परीक्षण में विभिन्न खेलों के प्रतिभागियों की संख्या और चयनित प्रतिभागियों का विवरण देती है।
फुटबॉल के लिए कितनी महिलाओं का चयन किया गया था?
1
08
2
19
3
20
4
10