| टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय बल्लेबाजों ने रन बनाए | |||||
| विराट | रोहित | राहुल | सूर्या | पांडिया | |
| बांग्लादेश | 28 | 51 | 26 | 62 | 37 |
| पाकिस्तान | 82 | 12 | 14 | 15 | 38 |
| दक्षिण अफ्रीका | 26 | 32 | 50 | 38 | 25 |
| नीदरलैंड | 22 | 10 | 32 | 1 1 | 39 |
टी-20 विश्व कप में 5 भारतीय बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए औसत रन कितने हैं?
1
130
2
230
3
132
4
210