निम्नलिखित तालिका में एक परीक्षा में सात छात्रों द्वारा छह अलग-अलग विषयों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत दिया गया है।
कोष्ठक में दी गई संख्याएँ प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक दर्शाती हैं।
| छात्र | विषय (अधिकतम अंक) | |||||
| गणित | रसायन विज्ञान | भौतिकी | भूगोल | इतिहास | कंप्यूटर विज्ञान | |
| (150) | (130) | (120) | (100) | (60) | (40) | |
| आयुष | 90 | 50 | 90 | 60 | 70 | 80 |
| अमन | 100 | 80 | 80 | 40 | 80 | 70 |
| सजल | 90 | 60 | 70 | 70 | 90 | 70 |
| रोहित | 80 | 65 | 80 | 80 | 60 | 60 |
| मुस्कान | 80 | 65 | 85 | 95 | 50 | 90 |
| तन्वी | 70 | 75 | 65 | 85 | 40 | 60 |
| तरुण | 65 | 35 | 50 | 77 | 80 | 80 |
कितने विद्यार्थियों ने गणित में 135 अंक प्राप्त किये?
1
3
2
0
3
2
4
1