निर्देश: नीचे दी गई तालिका का अध्ययन करें और इस पर आधारित दिए गए प्रश्न का उत्तर दें।
| वर्ष | वेतन | ईंधन और परिवहन | बोनस | ऋण पर ब्याज | कर |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 288 | 98 | 3.00 | 23.4 | 83 |
| 1999 | 342 | 112 | 2.52 | 32.5 | 108 |
| 2000 | 324 | 101 | 3.84 | 41.6 | 74 |
| 2001 | 336 | 133 | 3.68 | 36.4 | 88 |
| 2002 | 420 | 142 | 3.96 | 49.4 | 98 |
1
599.08 लाख
2
497.08 लाख
3
597.08 लाख
4
537.88 लाख