कक्षा के 25 छात्रों ने विज्ञान विषय में 100 में से निम्नलिखित संबंधित अंक प्राप्त किए:
16, 25, 30, 18, 45, 56, 87, 93, 75, 57, 65, 89, 76, 82, 34, 53, 21, 28, 91, 47, 54, 33, 78, 45, 72
ऊपर की समूहीकृत बारंबारता बंटन तालिका होगी:
(A)
| क्रम संख्या | वर्ग | बारंबारता |
| 1 | 0-20 | 2 |
| 2 | 20-40 | 6 |
| 3 | 40-60 | 7 |
| 4 | 60-80 | 5 |
| 5 | 80-100 | 5 |
(B)
| क्रम संख्या | वर्ग | बारंबारता |
| 1 | 0-20 | 2 |
| 2 | 20-40 | 5 |
| 3 | 40-60 | 7 |
| 4 | 60-80 | 5 |
| 5 | 80-100 | 6 |
(C)
| क्रम संख्या | वर्ग | बारंबारता |
| 1 | 0-20 | 2 |
| 2 | 20-40 | 6 |
| 3 | 40-60 | 8 |
| 4 | 60-80 | 5 |
| 5 | 80-100 | 4 |
(D)
| क्रम संख्या | वर्ग | बारंबारता |
| 1 | 0-20 | 3 |
| 2 | 20-40 | 6 |
| 3 | 40-60 | 7 |
| 4 | 60-80 | 5 |
| 5 | 80-100 | 4 |
1
C
2
D
3
A
4
B