| छात्र | आइसक्रीम | आइसक्रीम की संख्या | लागत |
| निशांत | वनीला | 5 | 25 |
| अनिकेत | बटरस्कॉच | 7 | 30 |
| विपुल | स्ट्रॉबेरी | 9 | 20 |
आइसक्रीम पर 190 रुपये से अधिक कौन खर्च करता है?
1
निशांत
2
अनिकेत
3
विपुल
4
कोई नहीं
| छात्र | आइसक्रीम | आइसक्रीम की संख्या | लागत |
| निशांत | वनीला | 5 | 25 |
| अनिकेत | बटरस्कॉच | 7 | 30 |
| विपुल | स्ट्रॉबेरी | 9 | 20 |
आइसक्रीम पर 190 रुपये से अधिक कौन खर्च करता है?