निम्नलिखित वेतन वितरण दिया गया है:
| वेतन (रुपये में) | श्रमिकों की संख्या |
| 50 से कम | 4 |
| 60 से कम | 10 |
| 70 से कम | 20 |
| 80 से कम | 40 |
| 90 से कम | 50 |
कितने प्रतिशत श्रमिकों का वेतन 70 रुपये से अधिक है?
1
50.5
2
62.5
3
65
4
72.5
निम्नलिखित वेतन वितरण दिया गया है:
| वेतन (रुपये में) | श्रमिकों की संख्या |
| 50 से कम | 4 |
| 60 से कम | 10 |
| 70 से कम | 20 |
| 80 से कम | 40 |
| 90 से कम | 50 |
कितने प्रतिशत श्रमिकों का वेतन 70 रुपये से अधिक है?