| स्तंभ A | स्तंभ बी |
|---|---|
| 1. मानव भूगोल | a. पृथ्वी के परिदृश्य, पर्यावरण और उन्हें आकार देने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन। |
| 2. भौतिक भूगोल | b. मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान। |
| 3. जीआईएस (भौगोलिक सूचना प्रणाली) | c. जनसंख्या का सांख्यिकीय अध्ययन, जिसमें जन्म, मृत्यु, आय या रोग की घटनाओं का अध्ययन शामिल है। |
| 4. मानचित्रकला | d. स्थानिक डेटा एकत्र करने, प्रबंधित करने और विश्लेषण करने के लिए एक ढांचा। |
| 5. जनसांख्यिकी | e. भूगोल की वह शाखा जो इस बात से संबंधित है कि मानव गतिविधि पृथ्वी की सतह को किस प्रकार प्रभावित करती है या उससे प्रभावित होती है। |
1
1-e, 2-a, 3 - d, 4 - b, 5 - c
2
1-c, 2-b, 3 - d, 4 - a, 5 -e
3
1-b, 2-c, 3 - d, 4 - a, 5 -e
4
1-a, 2-c, 3 - b, 4 - e, 5 -d