दी गई तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें।
| विभिन्न अनाजों का उत्पादन (मिलियन टन में) | ||||
| वर्ष | चावल | गेहूँ | जौ | अन्य |
| 2016 | 6800 | 2700 | 2500 | 4500 |
| 2017 | 8000 | 4200 | 4400 | 3000 |
| 2018 | 6800 | 3500 | 5200 | 4600 |
| 2019 | 7200 | 4000 | 5800 | 5000 |
| 2020 | 8200 | 5600 | 6100 | 6900 |
कौन सा अनाज वर्षों से अपने उत्पादन में निरंतर वृद्धि दर्शाता है?
1
जौ
2
अन्य
3
गेहूँ
4
चावल